Прайс таблиця на підвіконня.
Підвіконня пластикові (білий, золотий дуб, ін.):
Підвіконня зовнішні, відливи металеві / білі, коричневі /
| ширина підвіконня | Opentehc (за 1 м/пог) матовий | Данке (за 1 м/пог) глянець |
| 100 mm. | 49.20 грн. | - |
| 150 mm. | 58.80 грн. | 109,00 грн. |
| 200 mm. | 68.40 грн. | 132,00 грн. |
| 250 mm. | 78.00 грн. | 163,00 грн. |
| 300 mm. | 87.00 грн. | 178,00 грн. |
| 350 mm. | 97.20 грн. | 201,00 грн. |
| 400 mm. | 106.80 грн. | 224,00 грн. |
| 450 mm. | 116.40 грн. | 247,00 грн. |
| 500 mm. | 126.00 грн. | 285,00 грн. |
| 600 mm. | 145.20 грн. | - |
| 700 mm. | 164.40 грн. | 362,00 грн. |
| заглушки (пара) | 10,00 грн. | 20 грн. |
Підвіконня зовнішні, відливи металеві / білі, коричневі /
| ширина | вартість 1м/п | ширина | вартість 1м/п | |
| 100 mm | 26.35 грн. | 300 mm | 41.35 грн. | |
| 110 mm | 27.10 грн. | 310 mm | 42.10 грн. | |
| 120 mm | 27.85 грн. | 320 mm | 42.85 грн. | |
| 130 mm | 28.60 грн. | 330 mm | 43.60 грн. | |
| 140 mm | 29.35 грн. | 340 mm | 44.35 грн. | |
| 150 mm | 30.10 грн. | 350 mm | 45.10 грн. | |
| 160 mm | 30.85 грн. | 360 mm | 45.85 грн. | |
| 170 mm | 31.60 грн. | 370 mm | 46.60 грн. | |
| 180 mm | 32.35 грн. | 380 mm | 47.35 грн. | |
| 190 mm | 33.10 грн. | 390 mm | 48.10 грн. | |
| 200 mm | 33.85 грн. | 400 mm | 48.85 грн. | |
| 210 mm | 34.60 грн. | 410 mm | 49.60 грн. | |
| 220 mm | 35.35 грн. | 420 mm | 50.35 грн. | |
| 230 mm | 36.10 грн. | 430 mm | 51.10 грн. | |
| 240 mm | 36.85 грн. | 440 mm | 51.85 грн. | |
| 250 mm | 37.60 грн. | 450 mm | 52.60 грн. | |
| 260 mm | 38.35 грн. | 460 mm | 53,35 грн. | |
| 270 mm | 39,10 грн. | 470 mm | 54,10 грн. | |
| 280 mm | 39,85 грн. | 480 mm | 54,85 грн. | |
| 290 mm | 40,60 грн. | 490 mm | 55,60 грн. | |
| Заглушка пласмасова | 15,00 грн. | |||

